
|
Schwere Wahlniederlage der SPÖ Vorarlberg
2010-03-15
Bei den Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen am 14. März erlitt die SPÖ im Ländle erneut eine schwere Niederlage. Sie verlor flächendeckend an Mandaten und büßte zudem einen der zwei verbliebenen Bürgermeisterposten ein.
Landesweit erhielten die Sozialdemokraten gerade noch 10,8%, die FPÖ erzielte 11,3% und die ÖVP (ohne ihr nahestehende Namenslisten) 44,6%, 7,3% der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger votierten für die Grünen. Um die ganze Dimension der Wahlniederlage erfassen zu können, sind im Anschluss sämtliche Gemeinden, in denen die SPÖ antrat, aufgelistet. Es werden der Prozentanteil, die Mandatsveränderung und der Prozentanteil aus 'besseren Zeiten' (1985) angeführt; damals waren Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl allerdings noch nicht entkoppelt.
Stadt/Gemeinde Stimmenanteil Mandate Stimmen 1985
Bludenz 26,7 9 -2 52,4
Bludesch 6,1 1 -1 34,2
Bürs 48,8 12 -1 53,0
Dalaas 14,1 2 -4 21,8
Nenzing 6,6 1 -2 11,2
St.Gallenkirch 42,0 9 -2 55,4
Schruns 8,4 2 -1 23,6
Silbertal 15,2 2 +2 21,4
Thüringen 8,3 2 -2 24,6
Bregenz 26,3 10 -3 54,5
Gaißau 14,2 2 -1 22,3
Höchst 4,3 1 -1 14,7
Hörbranz 7,9 2 -3 13,4
Kennelbach 19,3 3 -2 26,8
Lauterach 14,4 4 -2 21,8
Lochau 5,2 1 -3 12,1
Schwarzach 5,1 1 -1 7,6
Wolfurt 8,8 2 -1 27,5
Dornbirn 20,6 7 -1 24,1
Hohenems 9,1 3 -1 30,7
Lustenau 5,5 2 +/- 8,4
Altach 11,8 3 -2 18,8
Feldkirch 7,6 3 -2 22,5
Frastanz 23,1 6 -2 21,5
Göfis 2,7 0 -2 18,7
Koblach 15,6 4 -1 16,4
Rankweil 8,6 3 -2 19,0
Satteins 12,3 2 -2 12,4
Schlins 28,6 6 -1 46,0
Wiedergewählt wurde SPÖ-Bürgermeister Helmut Zimmermann in Bürs mit 57,4%, ein unter diesen Umständen besonders achtbares Ergebnis und der angemessene Lohn für hervorragende Arbeit als Gemeindeoberhaupt.
|
|